KEY
M = Main String
C = Cross String
T = Top of Frame
B = Bottom of Frame
NOTE: Add 1 foot when using Co-Poly / Polyester / Kevlar. Lengths shown are for two-piece stringing; Tie Off C shows the two-piece cross tie-offs. Feel ratings are editorial labels, not supplied by the PDFs. Always confirm the pattern and tie-off locations printed on the racquet before stringing.
M = Main String
C = Cross String
T = Top of Frame
B = Bottom of Frame
NOTE: Add 1 foot when using Co-Poly / Polyester / Kevlar. Lengths shown are for two-piece stringing; Tie Off C shows the two-piece cross tie-offs. Feel ratings are editorial labels, not supplied by the PDFs. Always confirm the pattern and tie-off locations printed on the racquet before stringing.
Swipe the table left to see every column →
| Racquet | Feel | Tension (lb) | Length | Pattern | Skip M | Tie Off M | Start C | Tie Off C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-Cell 1 | Power | 48-58 | 20'M / 16'C | 16M × 17C | 7B,9B,8T | 7T | 8T | 6T,5B |
| V-Feel 1 | Power | 48-58 | 20'M / 16'C | 16M × 17C | 7B,9B,8T | 7T | 8T | 6T,5B |
| V-Sense 1 | Power | 48-58 | 20'M / 16'C | 16M × 17C | 7B,9B,8T | 7T | 8T | 6T,5B |
| VÖSTRA 1 Power Arm | Power | 48-58 | 20'M / 16'C | 16M × 17C | 7B,9B,8T | 7T | 8T | 6T,5B |
| V-Cell 2 | Power | 46-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Feel 2 | Power | 46-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Sense 2 | Power | 46-60 | 21'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| VÖSTRA V2 | Power | 46-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Cell 3 | Power | 46-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Feel 3 | Power | 46-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Sense 3 | Power | 46-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| VÖSTRA V3 | Power | 46-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Cell 4 | Power | 46-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Feel 4 | Power | 48-58 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Sense 4 | Power | 46-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| VÖSTRA V4 | Power | 46-60 | 20'M / 18'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Cell V1 OS | Power | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Feel V1 OS | Power | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Sense V1 OS | Power | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| VÖSTRA V1 OS | Power | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Cell V1 MP | Power | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Feel V1 MP | Power | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Sense V1 MP | Power | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| VÖSTRA V1 MP | Power | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V1 Classic (Version 12) | Power | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,7B |
| V1 Classic | Power | 50-60 | 18'M / 17'C | 16M × 19C | 8B,8T | 6T | 8T | 7T,7B |
| V1 Classic (2019) | Power | 50-60 | 18'M / 17'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,7B |
| V1 Classic (2022) (Silver/White) | Power | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,7B |
| V1 Classic (Silver Edition) | Power | 55-65 | 18'M / 17'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,7B |
| V1 Classic 10 Year Anniversary | Power | 50-60 | 18'M / 17'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,7B |
| Team Speed | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 7B,9B,8T | 7T | 8T | 6T,8B |
| Xplosive | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 7B,9B,8T | 7T | 8T | 6T,8B |
| V-Cell 5 | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Feel 5 | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Sense 5 | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| VÖSTRA V5 | Power + Control | 50-60 | 20'M / 18'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Cell 6 | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Feel 6 | Power + Control | 50-60 | 20'M / 18'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Sense 6 | Power + Control | 50-60 | 20'M / 18'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| VÖSTRA V6 | Power + Control | 50-60 | 20'M / 18'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Cell 7 | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Feel 7 | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Sense 7 (290) | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| VÖSTRA V7 | Power + Control | 50-60 | 20'M / 18'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V1 EVO (Version 2) | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,7B |
| V1 EVO (Silver/Black) | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,7B |
| V-Cell 8 (285g) | Power + Control | 50-60 | 20'M / 18'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Feel 8 (285g) | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Sense 8 (285g) | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| VÖSTRA V8 (285g) | Power + Control | 50-60 | 20'M / 18'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Cell 8 (300g) | Power + Control | 50-60 | 20'M / 18'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Feel 8 (300g) | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Sense 8 (300g) | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| VÖSTRA V8 (300g) | Power + Control | 50-60 | 20'M / 18'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Cell 8 (315g) | Power + Control | 50-60 | 20'M / 18'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Feel 8 (315g) | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Sense 8 (315g) | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| VÖSTRA V8 (315g) | Power + Control | 50-60 | 20'M / 18'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| VÖSTRA V8 25 Jr | Power + Control | 43-53 | 20'M / 18'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V8 Pro (Version 3) | Power + Control | 50-60 | 21'M / 19'C | 18M × 20C | 8B,10B,8T,10T | 9B | 8T | 6T,7B |
| V8 Pro (2019) | Power + Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 18M × 20C | 8B,10B,8T,10T | 9B | 8T | 6T,7B |
| V8 Pro (2023) | Power + Control | 50-60 | 21'M / 19'C | 18M × 20C | 8B,10B,8T,10T | 9B | 8T | 6T,7B |
| V-Cell 9 | Control | 50-60 | 20'M / 18'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Feel 9 | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Sense 9 | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 17C | 7B,9B,7T,9T | 8T | 7T | 4T,5B |
| VÖSTRA V9 290 | Control | 50-60 | 20'M / 18'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| VÖSTRA V9 305 | Control | 50-60 | 20'M / 18'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Cell V1 Pro | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Feel V1 Pro | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Sense V1 Pro | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 6T | 8T | 7T,11B |
| VÖSTRA V1 Pro | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Cell 10 300g | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Feel 10 (300 gm) | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Sense 10 (295 gm) | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Sense 10 Mid | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 18C | 8B,8T | 7T | 7T | 6T,11B |
| V-Sense 10 Tour | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 7T | 6T,11B |
| VÖSTRA V10 (300g) | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| C10 EVO (Version 2) | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,7B |
| C10 EVO (Black/Red/Yellow) | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,7B |
| V-Cell 10 320g | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Feel 10 (320 gm) | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Sense 10 (325 gm) | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| VÖSTRA V10 (320g) | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Cell 10 26" | Control | 43-53 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| V-Feel 10 (26") | Control | 43-53 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| VÖSTRA V10 26 | Control | 43-53 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| C10 Pro (Version 10) | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,7B |
| C10 Junior | Control | 45-55 | 18'M / 18'C | 16M × 19C | 8B,8T | 6T | 8T | 7T,7B |
| C10 MP | Control | 55-65 | 19'M / 18'C | 16M × 19C | 8B,8T | 6T | 8T | 7T,7B |
| C10 Mid (93) | Control | 55-65 | 20'M / 17'C | 16M × 18C | 8B,8T | 6T | 8T | 6T,7B |
| C10 Pro | Control | 50-60 | 18'M / 17'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,7B |
| C10 Pro (2022) (Black/Yellow/Red) | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,7B |
| C10 Pro (Black with Yellow tip) | Control | 50-60 | 18'M / 17'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,7B |
| C10 Pro (Yellow/Black) | Control | 50-60 | 18'M / 17'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,7B |
| C10 Pro Anniversary (Yellow/Black/Red) | Control | 50-60 | 20'M / 19'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,7B |
| C10 Pro OS | Control | 52-62 | 19'M / 17'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,11B |
| C10 Pro Tour | Control | 53-63 | 19'M / 17'C | 16M × 19C | 8B,7T,9T | 8T | 7T | 4T,7B |
| C10 Pro Xtended | Control | 50-60 | 18'M / 17'C | 16M × 19C | 8B,8T | 7T | 8T | 6T,7B |
| Power Bridge 10 Mid | Control | 50-60 | 20'M / 18'C | 16M × 19C | 8B,7T,9T | 8T | 7T | 4T,11B |


















